เครื่องทอผ้าเข็มสองชั้นอัตโนมัติความเร็วสูง
| แบบอย่าง | YTB 4/110 | ยต.8/55 | YTB 6/80 | ยธ.10/45 | ยท.12/30 | YTB 14/25 | วธ.16/20 | ยท.8/60 |
| เทป | 4 | 8 | 6 | 10 | 12 | 14 | 16 | 8 |
| ความกว้างของกก | 110 | 55 | 80 | 45 | 30 | 25 | 20 | 60 |
| เครื่องยนต์ | 2 แรงม้า | |||||||
| ความเร็ว | 1200-1400 รอบต่อนาที | |||||||
| รักษาเฟรม | 12-16 ชิ้น | |||||||
| ทำซ้ำแบบลูกโซ่ | สไตล์แคม 8-48 | |||||||
| ความหนาแน่นของผ้า | 3.5-36.7 พุ่ง/ซม | |||||||
| สิ่งที่แนบมาตามปกติ | 8-21 สถานที่ปั่นเส้นด้าย | |||||||
| เอกสารแนบเสริม | คาน, ตัวป้อนยาง, อุปกรณ์ถอดกลับ, ระบบเข็มเดี่ยวแบบตะขอคู่, กระชัง | |||||||
| ตารางด้านบนแสดงเครื่องจักรเพียงไม่กี่รุ่นเท่านั้น โปรดติดต่อเราโดยตรงสำหรับรุ่นอื่นๆ เพิ่มเติม
| ||||||||
ส่วนรายการ(มีอะไหล่อื่นๆ เพิ่มเติม โปรดติดต่อเราเพื่อขอรายละเอียดอะไหล่เพิ่มเติม)
| กกด้านหน้า | ![]() | ทดสอบ |
| เข็มพุ่ง | ![]() | |
| เข็มถัก | ![]() | |
| เข็ม | ![]() | |
| รักษาให้หาย | ![]() | |
| วางสายไฟ | ![]() | |
| แผ่นริม | ![]() | |
| มืออลูมิเนียม | ![]() | |
| คันโยกไหล | ![]() | |
| รักษากรอบกลาง | ![]() | |
| รวบรวมเฟรมรักษา | ![]() |
เขียนข้อความของคุณที่นี่แล้วส่งมาให้เรา



















